Mostrando 127 resultados
Gênero| Gênero termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Violência Civil | 1 | 0 | |
| Tribunal do Juri | 1 | 0 | |
| Transcrições | 0 | 0 | |
| textual | 0 | 0 | |
| Teses | 0 | 0 | |
| Saúde | 1 | 0 | |
| S.A | 1 | 0 | |
| Revista | 23 | 0 | |
| Retratos | 0 | 0 | |
| Resolução | 0 | 0 | |
| Requerimentos | 0 | 0 | |
| Relatório | 0 | 0 | |
| Registros de gravação | 0 | 0 | |
| Registro de Deliberações | 0 | 0 | |
| Regimentos | 0 | 0 | |
| Recortes de jornais | 0 | 0 | |
| Recortes | 0 | 0 | |
| Recorte de jornal | 0 | 0 | |
| Publicações editoriais | 22 | 0 | |
| Proposta e Criação | 0 | 0 | |
| Propagandas | 0 | 0 | |
| Projeto Especial | 0 | 0 | |
| Programas | 0 | 0 | |
| Processo Penal | 1 | 0 | |
| Processo Licitatório | 0 | 0 | |
| Processo Civil | 2 | 0 | |
| Processo | 0 | 0 | |
| Prestação de contas | 0 | 0 | |
| Posters | 0 | 0 | |
| Portaria | 0 | 0 |
Exibindo 1-30 de 127 resultados