Showing 127 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Balancete Patrimonial | 0 | 0 | |
| Direito Civil | 1 | 0 | |
| Direito Internacional | 1 | 0 | |
| Direito Natural | 1 | 0 | |
| Processo Civil | 2 | 0 | |
| Administrativa | 1 | 0 | |
| Divórcio | 1 | 0 | |
| Direito | 2 | 0 | |
| Mulher | 1 | 0 | |
| ONU | 1 | 0 | |
| Justiça do Trabalho | 1 | 0 | |
| Violência Civil | 1 | 0 | |
| Ensino Jurídico | 1 | 0 | |
| Justiça | 1 | 0 | |
| Medicina | 1 | 0 | |
| Economia | 1 | 0 | |
| Proposta e Criação | 0 | 0 | |
| Portaria | 0 | 0 | |
| iconográfico | 0 | 0 | |
| Atas | 0 | 0 | |
| Publicações editoriais | 22 | 0 | |
| Direito Penal | 1 | 0 | |
| Teses | 0 | 0 | |
| Balancete Orçamentário | 0 | 0 | |
| Balancete Financeiro | 0 | 0 | |
| Ministério Público | 1 | 0 | |
| Direitos Humanos | 1 | 0 | |
| Advogado | 1 | 0 | |
| Advocacia | 1 | 0 | |
| S.A | 1 | 0 |
Results 61 to 90 of 127