Showing 204 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Caixa 47 | 0 | 0 | |
| Caixa 40 | 0 | 0 | |
| Caixa 43 | 0 | 0 | |
| Caixa 49 | 0 | 0 | |
| caixa 50 | 0 | 0 | |
| Caixa 53 | 0 | 0 | |
| Caixa 58 | 0 | 0 | |
| Caixa 63 | 0 | 0 | |
| Caixa 65 | 0 | 0 | |
| Caixa I-15 | 0 | 0 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 1 | 0 | 0 | |
| COESF | 0 | 0 | |
| Departamento de Assuntos Universitários | 0 | 0 | |
| Faculdade de Farmácia e Bioquimica | 0 | 0 | |
| Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL | 0 | 0 | |
| Departamento de Biologia | 0 | 0 | |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 0 | 0 | |
| Faculdade de Farmácia e Odontologia | 0 | 0 | |
| Faculdade de Serviço Social | 0 | 0 | |
| Faculdade de Economia | 0 | 0 | |
| Instituto de Ciências Biológicas e de Geociências | 0 | 0 | |
| Setor de Saúde | 0 | 0 | |
| Campus Avançado de Tefé - AM | 0 | 0 | |
| O processo está arquivado provisoriamente na caixa de Bolsas do ano de 2003 na estante 2 | 0 | 0 | |
| Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | 22 | 2 | |
| Juiz de Fora | 0 | 0 | |
| caixa 10 documento 3 | 0 | 0 | |
| Caixa II-11 | 0 | 0 | |
| Caixa II-12 | 0 | 0 | |
| Caixa II-15 | 0 | 0 |
Results 31 to 60 of 204