Mostrando 204 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Faculdade de Educação | 0 | 0 | |
| Faculdade de Economia | 0 | 0 | |
| Faculdade de Direito | 0 | 0 | |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 0 | 0 | |
| Diretoria do Campus de Governador Valadares | 0 | 0 | |
| Diretoria de Desenvolvimento Institucional | 0 | 0 | |
| Departamento de Química | 0 | 0 | |
| Departamento de Contabilidade e Finanças | 0 | 0 | |
| Departamento de Biologia | 0 | 0 | |
| Departamento de Assuntos Universitários | 0 | 0 | |
| Departamento de Assuntos e Registros Acadêmicos | 0 | 0 | |
| Departamento de Administração | 0 | 0 | |
| DCO/DCF | 0 | 0 | |
| Coordenação de Suprimentos | 0 | 0 | |
| Colégio Técnico Universitário | 0 | 0 | |
| COESF | 0 | 0 | |
| Chefia de Gabinete | 0 | 0 | |
| Campus Avançado de Tefé - AM | 0 | 0 | |
| Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | 22 | 2 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 3 | 0 | 0 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 4 | 0 | 0 | |
| Não tem | 0 | 0 | |
| Arquivo Intermediário | 0 | 0 | |
| Caixa II-01 à Caixa II-20 | 0 | 0 | |
| Caixa II-04 | 0 | 0 | |
| Caixa II-03 | 0 | 0 | |
| caixa 10 | 0 | 0 | |
| Caixa II-05 | 0 | 0 | |
| Caixa II-1 | 0 | 0 | |
| caixa 11 | 0 | 0 |
Exibindo 31-60 de 204 resultados